28/08/2024 às 12:00:00
34.770,000 KG de AÇUCAR BRUTO CANA VHP
SINISTRO: 1005400016815 - 34.770,000 KG de AÇUCAR BRUTO CANA VHP, SUJIDADE, CONTAMINAÇÃO POR POR ÓLEO DIESEL, RESIDUOS, MATERIAL SALVADO DE SINISTRO, VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
Avaliação: R$ 60.000,00
Lance Inicial: R$ 25.000,00
Incremento: R$ 500,00
28/08/2024
a partir das 12:03:17
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
HSALVADOS | R$ 27.000,00 [Man.] [Av.] | 28/08/2024 12:02:17 |
Silva Peres | R$ 26.500,00 [Man.] [Av.] | 28/08/2024 12:01:27 |
JRAIWW | R$ 26.000,00 [Man.] [Av.] | 28/08/2024 12:00:31 |
Silva Peres | R$ 25.500,00 [Man.] [Av.] | 28/08/2024 12:00:16 |
JRAIWW | R$ 25.000,00 [Man.] [Av.] | 28/08/2024 11:59:27 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
HSALVADOS | 1 | R$ 27.000,00 |
Silva Peres | 3 | R$ 26.500,00 |
JRAIWW | 2 | R$ 26.000,00 |
SINISTRO: 1005400016815 - 34.770,000 KG de AÇUCAR BRUTO CANA VHP, SUJIDADE, CONTAMINAÇÃO POR ÓLEO DIESEL, RESIDUOS, MATERIAL SALVADO DE SINISTRO, VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
Este lote ainda não possui manifestos.